| 套餐方案(月) | 资费(每分钟) | 最低月消费 | 套餐方案(年) | 资费(每分钟) | 最低年消费 | |
| 360 套餐 | 0.20 | 360元 /1 月 | 1000 套餐 | 0.18 | 1000 元 /1 年 | |
| 600 套餐 | 0.18 | 600元 /1 月 | 1800 套餐 | 0.16 | 1800 元 /1 年 | |
| 960 套餐 | 0.16 | 960元 /1 月 | 2000 套餐 | 0.15 | 2000 元 /1 年 | |
| 1500 套餐 | 0.15 | 1500元 /1 月 | 3000 套餐 | 0.15 | 3000 元 /2 年 | |
| 2500 套餐 | 0.13 | 2500元 /1 月 | 5500 套餐 | 0.13 | 5500 元 /3 年 | |
| 以上套餐均无开户费,套餐价格不同有不同的选号规范,更多优惠信息致电: 400-600-4595 | ||||||

对需要4006业务的呼叫中心客户,需要申请一个“4006xxxxxx”作为其在全国的统一接入码;在全国任何范围内,主叫用户只需拨打该“4006xxxxxx”号码,无须加拨区号,便可按照企业业务用户预先设定的方案,将呼叫直接接续到客户所指定的电话号码.. 详细了解